质量一致性D组检验是一种破坏性试验,或者是一种要消耗全部或相当大一部分设计使用寿命的长时间试验,主要包括各种可靠性试验。D组检验只能在少数样品上进行,样品应从A组和B组检验合格批的样品中随机抽取,受试样品数量与生产量或生产周期有关,在产品规范中规定。经过D组检验的样品一般不准作为产品交付。
D组检验的适用范围包括:① 产品正式生产后,如设计、结构、工艺、材料和关键元器件有变更,影响产品质量时;② 合同或订单要求进行D组试验时。
(分立器件)D组测试项目介绍
项目 | 方法GJB128 | JY级抽样数 | JCT级抽样数 | |
1 | 中子辐射 | 1017(MOS器件不做,电荷耦合/双极型元件是器件功能的一个集成部分,做此试验) | 11(0)按晶片批可以失效1个但需追加7个无失效 | 11(0)按检验器件批可以失效1个但需追加7个无失效 |
终点测试 | ||||
2 | 稳态总剂量辐射 | 1019 | 4(0)半径为晶片半径2/3周围存在>4000只芯片 | 22(0)按检验器件批可以失效1个但需追加16个无失效 |
终点测试 | 2(0)半径为晶片半径2/3周围存在≤4000只芯片 | |||
3 | ‘γ总剂量 | 3478 | 11(0)按晶片批可以失效1个但需追加7个无失效 | 11(0)按检验器件批可以失效1个但需追加7个无失效 |
终点测试 | ||||
备注:1、本组做完器件不能做其他组,但可以做更苛刻。2、不在规定时间内进行,总辐射量不可累加。3、鉴定未列,只列质量一致性要求 |
(集成电路,B、S级)D组测试项目介绍
项目 | 方法GJB548 | 抽样数 | |
1 | 外形尺寸 | 2016 | 5(0)可用同批电参数不合格样品 |
2 | 引线牢固性 | 2004试验条件B2(引线疲劳),样品应先满足密封测试。引线片式载体条件B1,针栅阵列引线方法2028,无引线片式载体条件D | 45(0)可用同批电参数不合格样品,45应是引线数或引出端数,至少3器件,45不足则全测。 |
密封(细检漏) | 1014玻璃熔封引线的封装才做 | ||
密封(粗检漏) | |||
3 | 热冲击 | 1011至少试验条件B,至少循环15次 | 15(0) |
温度循环 | 1010试验条件C,至少100次循环 | ||
耐湿 | 1004或1010目检判据 | 15(0) | |
目检 | |||
密封(细检漏) | 1014 试验前锈蚀物毛刷刷除 | ||
密封(粗检漏) | |||
终点电测 | 器件规范 | ||
4(可用3组器件) | 机械冲击 | 2002至少条件B | 15(0) |
扫频振动 | 2007至少条件A | ||
恒定加速度 | 2001条件E仅Y1方向 | ||
密封(细捡漏) | 1014 | ||
密封(粗捡漏) | |||
目检 | 1010或1011判据 | ||
终点电测 | 详规(测试节点自定,可在耐湿之后密封之前做) | ||
5(可用同一批中电参数不合格器件) | 盐雾 | 1009 至少条件A | 15(0)订货最多500个+订购计划最多2000个+12个月内最多提供2000个,可以用5(0) |
目检 | 1009 | ||
密封(细检漏) | 1014试验前锈蚀物毛刷刷除 | ||
密封(粗检漏) | |||
6 | 内部水汽含量 | 1018 | 3(0)或5(1)3个出现1失效加试2个应无失效(应做失效分析),还不合格应在鉴定机构认可的另一实验室试验且合格,则2批结果+再测5颗合格结果提交,验收 |
7 | 引线涂覆 | 2025不适用于无引线片式载体封装 | 15(0)为引线数 |
粘附强度 | |||
8 | 封盖扭矩(玻璃熔封) | 2024 | 5(0) |
备注:1、鉴定机构批准,在线监控数据可替代D1、D2、D6、D7、D8。2、每种封装的每种引线涂覆工艺均应D3、D5、D7(镀锡、镀金不做D7)。 |